Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Válvula de control | Modelo no.: | F 00V C01 365 |
---|---|---|---|
Color: | Plata | Garantía: | 6 meses |
Modelo del coche: | Coche diesel | Manera de envío: | Exprese/aire |
Uso: | Sistema de inyección de combustible diésel | CALIDAD: | Calidad muy buena |
Alta luz: | Válvula de control común del carril F00VC01365,Válvula de control del motor diesel F00VC01365,válvula de control de 0445110864 inyectores |
Válvula de control del carril del campo común de la válvula de control de Bosch F 00V C01 365
Nuestra cadena de producción consiste en el equipo profesional superior del mundo, incluyendo las máquinas-herramientas suizas de EDM, amoladora media alemana del asiento del agujero, centro de mecanización americano, el etc. La compañía tiene ingenieros fuertes y el equipo de las después-ventas, equipado de la producción completa y del equipo experimental, para poder ejecutar suavemente el proceso entero y el proceso, para poner una buena fundación para la calidad del producto entera, y también proveer de clientes una mejores velocidad del desarrollo y garantía de calidad.
Para otros modelos, usted puede incorporar el álogo:
No. | Modelo | Inyector de Bosch |
1 | F 00R J01 479 | 0 445 120 067/067 |
2 | F 00R J01 657 | 0 445 120 396/395/247/124/263/393/378/430/480/479 |
3 | F 00R J01 692 |
0 445 120 153/081/331/324/130/129/149/150/227/244/224/214/ 163/226/436/433/429/427/410/380/446/357/503/502/324 |
4 | F 00R J01 727 | 0 445 120 086/087/127/265/266/391/388 |
5 | F 00R J02 035 |
0 445 120 397/117/277/145/160/318/215/261/413/398/364/352/ 335/334/280/297/486/497 |
6 | F 00R J02 056 | 0 445 120 142/325/106/232/310/339/309/232 |
7 | F 00R J02 103 | 0 445 120 361/360/415/321/445/416/297/134/372 |
8 | F 00R J02 472 | 0 445 120 182/242/329/289/367/383/403/402/400/399/382/371 |
9 | F 00R J02 806 | 0 445 120 110/083/156/165/225/293/304/377/489/421 |
10 | F 00R J02 466 F 00R J01 218 |
0 445 120 217/218/219/274/275/030 |
11 | F 00R J01 941 | 0 445 120 121/122/125/236/140/120 |
12 | F 00R J02 130 | 0 445 120 123/255/250/238/328/256/273/212/0986435571 |
13 | F 00V C01 359 |
0 445 110 623/951/950/936/935/891/821/782/887/886/885/817/ 816/794/465/862/861/827/826/825/824/854/853/805/804/823/812/ 811/757/756/803/796/780/769/767/721/752/516/748/719 |
14 | F 00R J02 561 | 0 445 120 203/557/368/441 |
15 | F 00R J01 714 | 0 445 120 356/342/336/332/071/184/269 |
16 | F 00R J01 819 | 0 445 120 157/282/092/279/157/282 |
17 | F 00R J03 556 | 0 445 120 501/387/370/481/554/463 |
18 | F 00R J02 506 | 0 445 120 305/257/199/181 |
19 | F 00V C01 368 |
0 445 110 889/888/868/844/636/635/843/773/592/733/568/567/ 390/321 |
20 | F 00R J02 429 | 0 445 120 541/440/258/233/178/494/493/472/448/447 |
21 | F 00V C01 383 F 00V C01 320 |
0 445 110 847/846/594/376 |
22 | F 00V C01 365 | 0 445 110 864/863/860/715/422/421/511/312 |
23 | F 00V C01 363 |
0 445 B76/054/585/890/822 0 445 110 741/685/684/643/420/304/482/317/370/348 |
24 | F 00V C01 358 |
0 445 110 944/943/942/941/917/542/447/434/409/396/745/708/ 707/660/659/529/528/527/526/434/386/291/367/366 |
25 | F 00R J00 339 | 0 445 120 103/079/032/018/113/007/0986435503/0986435505 |
26 | F 00R J01 159 | 0 445 120 024/026/027 |
27 | F 00R J01 451 | 0 445 120 074 |
28 | F 00V C01 367 | 0 445 110 677/676 |
29 | F 00R J01 747 | 0 445 120 082 |
30 | F 00R J01 329 | 0 445 120 042 |
31 | F 00V C01 338 | 0 445 110 273/435/247/248 |
32 | F 00R J02 278 | 0 445 120 109/058 |
33 | F 00R J00 375 | 0 445 120 006 |
34 | F 00V C01 352 | 0 445 110 852/850/724/274/275/278/277 |
35 | F 00V C01 033 | 0 445 110 762/763/730/186/279/283/185 |
36 | F 00R J02 266 | 0 445 120 126 |
37 | F 00R J02 449 | 0 445 120 186/359/358/316/315/308/307/162 |
38 | F 00V C01 356 | 0 445 110 307 |
39 | F 00R J00 005 | 0 445 120 002/0986435501 |
40 | F 00R J00 218 | 0 445 120 003/004 |
41 | F 00R J01 924 | 0 445 120 296/102 |
42 | F 00V C01 371 | 0 445 110 544/383/333/334/372/333/723/534/544/692 |
43 | F 00V C01 377 | 0 445 110 443 |
44 | F 00V C01 386 | 0 445 110 750/695/494/493/432/431/388/ |
45 | F 00R J02 410 F 00R J02 044 |
0 445 120 179/180/197/201/202/220/229/311/313/320/341/354/478/477/420/417/414/366/355/353/319/312/281/276 |
46 | F 00R J02 377 | 0 445 120 327/422/408/376/327/167/295/451/443 |
47 | F 00R J02 213 | 0 445 120 040/041 |
48 | F 00R J01 428 | 0 445 120 090/049/048 |
49 | F 00V C01 336 | 0 445 110 213/0986435162 |
50 | F 00R J01 704 | 0 445 120 392/245 |
51 | F 00R J01 683 | 0 445 120 268/080 |
52 | F 00V C01 001 | 0 445 110 009/010/011/024/025/071/072/012 |
53 | F 00V C01 346 | 0 445 110 257/258/725/253/254/726 |
54 | F 00R J01 278 | 0 445 120 057/409/351/346/075/057/054 |
55 | F 00V C01 334 | 0 445 110 183/316/331/578/765 |
56 | F 00R J02 067 | 0 445 120 013 |
57 | F 00V C01 022 | 0 445 110 141/084/102 |
58 | F 00V C01 051 F 00V C01 054 |
0 445 110 189/190/208/224/181/182/195/196/197/203/204 |
59 | F 00V C01 045 | 0 445 110 095/096/105/106/107/170 |
60 | F 00R J01 334 | 0 445 120 093/091/047 |
61 | F 00R J00 399 | 0 445 120 009/010/014/015/019/020/084/085 |
62 | F 00V C01 329 | 0 445 110 467/315284/169/168 |
63 | F 00V C01 349 | 0 445 110 928/923/866/865/250/249 |
64 | F 00V C01 043 | 0 445 110 266/130/049/048/047 |
65 | F 00R J02 397 | 0 445 120 243/095 |
66 | F 00R J02 246 | 0 445 120 073 |
67 | F 00V C01 306 | 0 445 110 444/441/436/215/214/085/153/154 |
68 | F 00V C01 309 | 0 445 110 054/255/129/128 |
69 | F 00V C01 310 | 0 445 110 122/131 |
70 | F 00V C01 324 | 0 445 110 162/163/294/295/656/194/193 |
71 | F 00V C01 325 | 0 445 110 236/296/172 |
72 | F 00V C01 331 | 0 445 110 216/301/219/212 |
73 | F 00V C01 353 | 0 445 110 808/265 |
74 | F 00V C01 354 | 0 445 110 899/898/297/281 |
75 | F 00V C01 357 | 0 445 110 933/932/289 |
76 | F 00V C01 360 | 0 445 110 460/327/299/308/300 |
77 | F 00V C01 364 | 0 445 110 311 |
78 | F 00V C01 380 | 0 445 110 634/375 |
79 | F 00R J00 420 | 0 445 120 011 |
80 | F 00R J02 454 | 0 445 120 025 |
81 | F 00R J01 865 | 0 445 120 098/099/147/148 |
82 | F 00R J02 235 | 0 445 120 101/314 |
83 | F 00R J01 533 | 0 445 120 063 |
84 | F 00V C01 381 | 0 445 110 373/374 |
85 | F 00V C01 344 | 0 445 110 244/276 |
86 | F 00V C01 347 | 0 445 110 256/727 |
87 | F 00V C01 369 | 0 445 110 425/450 |
88 | F 00V C01 379 | 0 445 110 424 |
89 | F 00V C01 315 | 0 445 110 136/188/239/259 |
90 | F 00V C01 317 | 0 445 110 230 |
91 | F 00V C01 318 | 0 445 110 149/552/637 |
92 | F 00V C01 328 | 0 445 110 137/138/139/140/155/176 |
93 | F 00V C01 340 | 0 445 110 227/262 |
94 | F 00V C01 003 | 0 445 110 020/074/076/008/044/062 |
95 | F 00V C01 005 | 0 445 110 021/146 |
96 | F 00V C01 013 | 0 445 110 057 |
97 | F 00V C01 015 | 0 445 110 059 |
98 | F 00V C01 016 | 0 445 110 002 |
99 | F 00V C01 023 | 0 445 110 081/125/231/336 |
100 | F 00V C01 024 | 0 445 110 089/090/097/098/115/116 |
101 | F 00V C01 044 | 0 445 110 101/126/290/729/731 |
102 | F 00V C01 055 | 0 445 110 222/223 |
103 | F 00Z C01 325 | 0 445 110 172/236/296 |
104 | F 00R J01 222 | 0 445 120 033/034/051/052/095/108/173/174/175/176 |
105 | F 00R J01 945 | 0 445 120 046/113/114 |
106 | F 00R J01 895 | 0 445 120 012/013/017/043/077/089 |
107 | F 00R J02 714 | 0 445 120 235 |
108 | F 00V C01 052 | 0 445 110 036 |
109 | F 00V C01 053 | 0 445 110 240 |
110 | F 00V C01 313 | 0 445 110 118/174/175 |
Persona de Contacto: Ms. Bella
Teléfono: +8613701510777