Datos del producto:
|
Nombre de producto: | el buje calibra la habitación de la cuña | Modelo no.: | B11 |
---|---|---|---|
Uso para el modelo del inyector: | Bosch φ19 φ22 | tamaño: | 0.9-1.5 milímetros |
Cantidad: | 11 modelos, cada 5pcs, totalmente 55pcs | Exactitud: | 0.010±0.002 milímetro |
Traje: | 1.1/1.13/1.15/1.17/1.19/ 1.21/1.23 milímetros | Material: | Acero de alta velocidad |
Color: | Plata | Modelo del coche: | Coche diesel |
Alta luz: | Equipo de reparación de la bomba de la inyección de carburante B11,equipo de reparación de la bomba de la inyección de carburante de 1.5m m,Cuñas de la calibración B11 |
El comercio internacional Co., Ltd de Wuxi Xinbeichen se dedica principalmente a sistema diesel de la inyección de carburante. Tiene una larga historia de la operación y una gama de productos completa. Se vende a la América, a Europa, a África, al Medio Oriente, a Asia sudoriental y a otros lugares del mundo, y ha ganado la aprobación de clientes extranjeros.
La ciencia y la tecnología es la fuerza productiva primaria, y la tecnología es la piedra angular para promover el progreso y el desarrollo de empresas. Confiamos en calidad para establecer credibilidad, confiamos en credibilidad para abrir el mercado, confiamos en el mercado para aumentar eficacia, confiamos en eficacia para promover el desarrollo. A lo lardo de, la compañía ha coincidido con “reputación primero, el principio del cliente primer”, puso siempre los intereses de clientes primero, dedicados a nuestro cada cliente para proporcionar los mejores productos y el mejor servicio.
¡La compañía que se adhiere al concepto de negocio global, de comerciantes nacionales y extranjeros agradables para visitar la cooperación, futuro provechoso para ambas partes!
El buje calibra a Shim Suite B11
Modelos del inyector del adaptador: Bosch φ19 φ22
0445120007/018/032/103/113/114/208/210/002
008043/089/19/020/029/059/120/123/125
2310986-435-501/502/503/505/508/523
Observaciones: B11 tiene 11 modelos, cada 5pcs, totalmente 55pcs.
B11A | 0.900-1.000 | B11D | 1.200-1.300 |
B11B | 1.000-1.100 | B11E | 1.300-1.400 |
B11C | 1.100-1.200 | B11F | 1.400-1.500 |
Para otros modelos, usted puede incorporar el álogo:
Nombre | Modelo | Tamaño (milímetros) | Modelo del paso | Tamaño de paso (milímetros) | Inyector no. |
El buje calibra a Shim Suite | B11 | 0.9-1.5 | B11A | 0.9-1.0 | Bosch φ19 φ22 |
B11B | 1.0-1.1 | ||||
B11C | 1.1-1.2 | ||||
B11D | 1.2-1.3 | ||||
B11E | 1.3-1.4 | ||||
B11F | 1.4-1.5 | ||||
El buje calibra a Shim Suite | B12 | 0.9-1.5 | B12A | 0.9-1.0 | Bosch φ18 φ22 |
B12B | 1.0-1.1 | ||||
B12C | 1.1-1.2 | ||||
B12D | 1.2-1.3 | ||||
B12E | 1.3-1.4 | ||||
B12F | 1.4-1.5 | ||||
El buje calibra a Shim Suite | B13 | 0.9-1.96 | B13A | 1.2-1.96 | Bosch φ2.3 φ4.2 |
B13B | 0.9-1.9 | ||||
El buje calibra a Shim Suite | B14 | 0.9-1.86 | B14A | 1.6-1.8 | Bosch φ3.4 φ5.5 |
B14B | 1.2-1.86 | ||||
B14C | 0.9-1.9 | ||||
El equipo de la calibración del émbolo de la primera generación | B15 | 8.3-8.7 | B15A | 8.3-8.4 | Bosch φ5.76 |
B15B | 8.4-8.5 | ||||
B15D | 8.5-8.6 | ||||
B15E | 8.6-8.7 | ||||
El equipo de la calibración del émbolo de la segunda generación | B16 | 0.9-1.3 | B16A | 0.9-1.0 | Bosch φ2.28 |
B16B | 1.0-1.1 | ||||
B16D | 1.1-1.2 | ||||
B16E | 1.2-1.3 | ||||
El buje calibra a Shim Suite | B17A | 1.2-1.9 | Bosch φ2.3 φ4 | ||
El buje calibra a Shim Suite | B21 | 1.0-2.5 | Denso φ3.5 φ6.8 | ||
El buje calibra a Shim Suite | B22 | 0.98-1.44 | Bosch φ4.8 φ7.7 | ||
El buje calibra a Shim Suite | B23 | 1.0-2.5 | Denso φ3.15 φ5.75 | ||
El buje calibra a Shim Suite | B24 | 1.0-1.5 | Denso φ1.7 φ3.95 | ||
El buje calibra a Shim Suite | B25 | 0.9-1.12 | Bosch φ19 φ23.5 | ||
El buje calibra a Shim Suite | B26 | 1.34-1.76 | Bosch φ19.5 φ23 | ||
El buje calibra a Shim Suite | B27 | 1.5-1.72 | Bosch φ21.5 φ24.3 | ||
El buje calibra a Shim Suite | B31 | 1.2-1.3 | Bosch φ10.5 φ15.7 | ||
El buje calibra a Shim Suite | B37 | 1.155-1.265 | Bosch φ2.7 | ||
El buje calibra a Shim Suite | B40 | 1.44-1.66 | Bosch φ2.5 φ4.5 | ||
El buje calibra a Shim Suite | B41 | 1.11-1.2 | Bosch φ2.5 φ6.4 | ||
El buje calibra a Shim Suite | B42 | 1.34-1.66 | Bosch φ3 φ5.1 | ||
Lavadora de alta presión del inyector común del carril | F 00V C99 002 | ||||
Bola de acero | F 00V C05 001 | ||||
F 00V C05 006 | |||||
F 00V C05 009 | |||||
Cuña común de la boca del carril | 15.1*7.7*2.1 |
305/333/293/355/ 380 |
|||
15.1*7.7*1.5 |
121/122/126/321/ 391/318 |
||||
15.1*7.7*1.5 | 059/086/123 | ||||
15.1*7.7*2.1 |
130/078/081/213/ 214/224/244 |
Persona de Contacto: Ms. Bella
Teléfono: +8613701510777