Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Inyector diesel de Bosch | Modelo no.: | 0 445 110 290 |
---|---|---|---|
Tipo: | Inyector de Bosch | Material: | Acero de alta velocidad |
tamaño: | Tamaño estándar | Color: | Plata |
Modelo del coche: | Coche diesel | Garantía: | 6 meses |
Alta luz: | 0 445 110 inyector común del carril de 290 bosch,Inyector común del carril del bosch del CE,0 445 110 inyector diesel de 290 bosch |
El comercio internacional Co., Ltd de Wuxi Xinbeichen se dedica principalmente a sistema diesel de la inyección de carburante. Tiene una larga historia de la operación y una gama de productos completa. Se vende a la América, a Europa, a África, al Medio Oriente, a Asia sudoriental y a otros lugares del mundo, y ha ganado la aprobación de clientes extranjeros.
La ciencia y la tecnología es la fuerza productiva primaria, y la tecnología es la piedra angular para promover el progreso y el desarrollo de empresas. Confiamos en calidad para establecer credibilidad, confiamos en credibilidad para abrir el mercado, confiamos en el mercado para aumentar eficacia, confiamos en eficacia para promover el desarrollo. A lo lardo de, la compañía ha coincidido con “reputación primero, el principio del cliente primer”, puso siempre los intereses de clientes primero, dedicados a nuestro cada cliente para proporcionar los mejores productos y el mejor servicio.
¡La compañía que se adhiere al concepto de negocio global, de comerciantes nacionales y extranjeros agradables para visitar la cooperación, futuro provechoso para ambas partes!
Inyector de combustible común del carril 0 445 110 290
Nombre de producto: Inyector de combustible común del carril
Modelo no: 0 445 110 290
Tipo: Inyector de Bosch
Color: Plata
Material: Acero de alta velocidad
Tamaño: Tamaño estándar
Para otros modelos, usted puede incorporar el álogo:
No. | Modelo del inyector | No. | Modelo del inyector |
1 | 0445 110 002 | 53 | 0445 110 659 |
2 | 0445 110 055 | 54 | 0445 110 660 |
3 | 0445 110 059 | 55 | 0445 110 672 |
4 | 0445 110 358 | 56 | 0445 110 687 |
5 | 0445 110 359 | 57 | 0445 110 690 |
6 | 0445 110 363 | 58 | 0445 110 691 |
7 | 0445 110 364 | 59 | 0445 110 692 |
8 | 0445 110 367 | 60 | 0445 110 694 |
9 | 0445 110 396 | 61 | 0445 110 708 |
10 | 0445 110 409 | 62 | 0445 110 710 |
11 | 0445 110 417 | 63 | 0445 110 715 |
12 | 0445 110 418 | 64 | 0445 110 718 |
13 | 0445 110 420 | 65 | 0445 110 719 |
14 | 0445 110 422 | 66 | 0445 110 721 |
15 | 0445 110 434 | 67 | 0445 110 733 |
16 | 0445 110 443 | 68 | 0445 110 738 |
17 | 0445 110 447 | 69 | 0445 110 745 |
18 | 0445 110 449 | 70 | 0445 110 767 |
19 | 0445 110 466 | 71 | 0445 110 770 |
20 | 0445 110 486 | 72 | 0445 110 787 |
21 | 0445 110 487 | 73 | 0445 110 789 |
22 | 0445 110 494 | 74 | 0445 110 792 |
23 | 0445 110 510 | 75 | 0445 110 794 |
24 | 0445 110 511 | 76 | 0445 110 796 |
25 | 0445 110 515 | 77 | 0445 110 802 |
26 | 0445 110 516 | 78 | 0445 110 805 |
27 | 0445 110 517 | 79 | 0445 110 812 |
28 | 0445 110 521 | 80 | 0445 110 817 |
29 | 0445 110 527 | 81 | 0445 110 821 |
30 | 0445 110 529 | 82 | 0445 110 839 |
31 | 0445 110 531 | 83 | 0445 110 850 |
32 | 0445 110 533 | 84 | 0445 110 941 |
33 | 0445 110 539 | 85 | 0445 110 942 |
34 | 0445 110 542 | 86 | 0445 110 943 |
35 | 0445 110 585 | 87 | 0445 110 944 |
36 | 0445 110 623 | 88 | 0445 110 917 |
37 | 0445 110 627 | 89 | 0445 110 333 |
38 | 0445 110 633 | 90 | 0445 110 334 |
39 | 0445 110 105 | 91 | 0445 110 334 |
40 | 0445 110 106 | 92 | 0445 110 335 |
41 | 0445 110 107 | 93 | 0445 110 343 |
42 | 0445 110 108 | 94 | 0445 110 348 |
43 | 0445 110 126 | 95 | 0445 110 356 |
44 | 0445 110 216 | 96 | 0445 110 365 |
45 | 0445 110 290 | 97 | 0445 110 376 |
46 | 0445 110 291 | 98 | 0445 110 380 |
47 | 0445 110 293 | 99 | 0445 110 397 |
48 | 0445 110 305 | 100 | 0445 110 432 |
49 | 0445 110 313 | 101 | 0445 110 454 |
50 | 0445 110 317 | 102 | 0445 110 629 |
51 | 0445 110 318 | 103 | 0445 110 537 |
52 | 0445 110 321 | 104 | 0445 110 631 |
Persona de Contacto: Ms. Bella
Teléfono: +8613701510777