|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Válvula de control común del carril Rod | Uso para el modelo del inyector: | 095000-6471/6490/ 6500/6481 |
---|---|---|---|
Tamaño de la longitud: | 66.7m m | Diámetro: | ∅4.3 |
Color: | Plata | Material: | Acero de alta velocidad |
Modelo del coche: | Coche diesel | Manera de envío: | Exprese/aire |
Alta luz: | 095000-6471 válvula de control común del carril Rod,Válvula de control común del carril del ODM Rod,095000-6471 válvula Rod |
Válvula de control común del carril Rod For Injector 095000-6471
Para otros modelos, usted puede incorporar el álogo:
No. | Modelo del inyector | Longitud (milímetros) | Peso | Diámetro |
1 | 095000-5215/5424/5216/6631/5212/5214 | 67,3 | 6,5 | ∅4.3 |
2 | 095000-8903/8901/527/5004/6376/8090/8933 | 52,7 | 5,1 | ∅4.3 |
3 | 095000-5512/5513/5516/5511 | 84,95 | 7,9 | ∅4.3 |
4 | 095000-6222/6223/6693/6701/5941 | 76,9 | 7,3 | ∅4.3 |
5 | 095000-6593/6591/6592/6353 | 63,5 | 6,1 | ∅4.3 |
6 | 095000-8011/775/6700/4011 | 77,5 | 7,3 | ∅4.3 |
7 | 095000-6791/6790/9550 | 113 | ∅4.3 | |
8 | 095000-8100 | 90,4 | 8,4 | ∅4.3 |
9 | 095000-6070/6640 | 93,5 | ∅4.3 | |
10 | 095000-6120 | 66,53 | ∅4.3 | |
11 | 095000-5480/5226/5224/5225 | 92,7 | ∅4.3 | |
12 | 095000-6311/5450/1654 | 57,3 | ∅4.3 | |
13 | 095000-5230/5190 | 79,2 | ∅4.3 | |
14 | 095000-6481/6490/6500/6471 | 66,7 | ∅4.3 | |
15 | 095000-1211 | 87,3 | ∅5 | |
16 | 095000-1212 | 66,5 | ∅5 | |
17 | 095000-0562/1213 | 60,64 | ∅5 | |
18 | 095000-1214 | 79,33 | ∅5 | |
19 | 095000-1216/0941 | 78 | ∅5 | |
20 | 095000-30030/5525 parte inferior con el surco | 117,7 | ∅4.3 | |
21 | 095000-5801 parte inferior con el surco | 125,85 | ||
22 | 095000-0541 | 71,25 | ∅4.3 | |
23 | 095000-5600 | 118,4 | ∅4.3 | |
24 | 095000-5636 | 56,35 | ∅4.3 | |
25 | 095000-6845/6633 | 68,45 | ∅4.3 | |
26 | 095000-6250/6510/5321 | 71 | ∅4.3 | |
27 | 095000-5550 | 72,1 | ∅4.3 | |
28 | 109,6 | |||
29 | 295050-0654 | 117,4 | ∅3.8 | |
30 | 095000-6126 | 61,26 | ∅3.8 | |
31 | 095000-1460 | 79,2 | ∅3.8 | |
32 | 320E | 44,35 | ∅3.8 | |
33 | 29550-1020 | 49 | ∅3.8 | |
34 | 095000-1520 | 52,83 | ∅3.8 | |
35 | 8-98246751-0 | 58,3 | ∅3.8 | |
36 | 095000-4552 | 58,7 | ∅3.8 | |
37 | 295050-023X | 63,65 | ∅3.8 | |
38 | 295050-1590 | 67,4 | ∅3.8 | |
39 | 69,38 | ∅3.8 | ||
40 | 295050-0933/0932 | 71,4 | ∅3.8 | |
41 | 5296723/7770/7772 | 77,7 | ∅3.8 | |
42 | 1460 | 79,3 | ∅3.8 | |
43 | 5296273 | 83,2 | ∅3.8 | |
44 | 295050-0152/1550/1560 | 85,05 | ∅3.8 | |
45 | top con el surco | 125,3 | ∅3.8 | |
46 | top sin surco | 125,55 | ∅3.8 | |
47 | top con el surco | 125,6 | ∅3.8 |
Nuestro producto
Banco de pruebas común del sistema ferroviario de la alta precisión, calidad del OEM con la función de la codificación del inyector de Bosch;
Inyector común del carril, válvula de control común del carril, válvula de EUI/EUP, ajustando las cuñas;
Gasolineras émbolo, elemento, rotor principal, bocas, y válvulas de entrega.
Nuestro uso de los productos
Vehículos de pasajeros diesel y vehículos comerciales diesel.
Nuestro certificado
Norma de calidad del ISO y de los TS;
Hemos pasado el ISO y TS la norma de calidad.
Nuestro mercado de la producción
Usted puede encontrar nuestros productos de alta calidad adentro: Europa, Europa Oriental, Asia sudoriental, África, área del Medio Oriente, Asia del este, sur y Norteamérica;
Hemos ganado la buena reputación en todos estos mercados.
Nuestro servicio
Nos intentan para dar un servicio de la solución del paso a nuestros clientes;
No sólo estamos vendiendo los productos de alta calidad a nuestros clientes, pero también estamos dando tecnología y servicio libres a nuestros clientes como una familia.
FAQ
¿1 cuál es la ventaja sobre su compañía?
Nuestra compañía tiene el equipo profesional y cadena de producción profesional.
¿2 cómo sobre el precio?
Productos pero precios de la marca muy favorables y competitivos.
¿3 cuál es su MOQ?
Todas las pequeñas cantidades están disponibles.
¿4 podría usted por encargo?
Todos los productos se pueden modificar para requisitos particulares según clientes pidieron.
¿5 cuál es sus términos del pago?
El generalmente T/T100% en entrega corta.
¿6 cuál es sus términos de la entrega?
EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU.
¿7 cómo sobre su plazo de expedición?
Generalmente, tardará 7-10 días después de recibir su anticipo.
¿8 usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
Sí, tenemos prueba del 100% antes de entrega.
¿9 cómo sobre su contestación?
Le contestaremos pronto cuando recibimos su investigación.
¿10 cómo lo haga usted hizo nuestro negocio la relación a largo plazo y buena?
Guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia.
Persona de Contacto: Ms. Bella
Teléfono: +8613701510777